Розклад руху поїздів по ст. Шепетівка станом на 28 червня 2026 року
Розклад руху призначених пасажирських та приміських поїздів по станціії Шепетівка станом на
Розклад руху пасажирських поїздів
| № | Маршрут | Перiод. | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. кінц. |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Дніпро – Ковель | 12–27.06.2026 щоденно | 06:49 | 06:52 | 11:48 |
| 87 | Дніпро – Ковель | з 28.06.2026 щоденно | 06:53 | 06:56 | 11:40 |
| 40 | Запоріжжя – Солотвино | 2–26.06.2026 по парних | 05:51 | 05:53 | 18:26 |
| 97 | Київ – Ковель | 15–27.06.2026 щоденно | 03:52 | 04:07 | 09:42 |
| 197 | Київ – Ковель | 29.06; 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30.07.2026 | 11:14 | 11:38 | 16:58 |
| 203 | Київ – Солотвино | 29.06.2026 | 19:20 | 19:22 | 07:38 |
| 107 | Київ – Солотвино | 2–26.06.2026 по парних | 19:18 | 19:22 | 07:53 |
| 107 | Київ – Солотвино | 28.06–30.07 по парних; 1–31.08 по непарних; 02.09–30.10 по парних; з 01.11.2026 по непарних | 19:20 | 19:22 | 07:38 |
| 23 | Київ – Хелм | 22.02–27.06.2026 щоденно | 01:20 | 01:22 | 08:08 |
| 198 | Ковель – Київ | 29.06; 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30.07.2026 | 16:48 | 16:50 | 20:36 |
| 98 | Ковель – Київ | з 28.06.2026 щоденно | 01:29 | 01:48 | 05:55 |
| 98 | Ковель – Київ | 15–27.06.2026 щоденно | 00:15 | 00:17 | 06:12 |
| 78 | Ковель – Одеса | з 28.06.2026 щоденно | 22:46 | 22:48 | 08:46 |
| 78 | Ковель – Одеса | 10–27.06.2026 щоденно | 22:46 | 22:48 | 09:17 |
| 88 | Ковель – Дніпро | 10–27.06.2026 щоденно | 22:46 | 22:48 | 11:27 |
| 88 | Ковель – Дніпро | з 28.06.2026 щоденно | 22:46 | 22:48 | 11:26 |
| 84 | Мукачеве – Дніпро | 30.06–30.07 по парних; 1–31.08 по непарних; 02.09–30.10 по парних; з 01.11.2026 по непарних | 21:48 | 21:50 | 08:14 |
| 78 | Одеса – Ковель | з 28.06.2026 щоденно | 06:53 | 06:56 | 11:40 |
| 78 | Одеса – Ковель | 11–27.06.2026 щоденно | 06:49 | 06:52 | 11:48 |
| 107 | Солотвино – Київ | 29.06–31.07 по непарних; 2–30.08 по парних; 01.09–31.10 по непарних; з 02.11.2026 по парних | 07:59 | 08:01 | 11:26 |
| 203 | Солотвино – Київ | 28, 30.06.2026 | 07:59 | 08:01 | 11:26 |
| 107 | Солотвино – Київ | 1–27.06.2026 по непарних | 07:57 | 07:59 | 12:39 |
| 39 | Солотвино – Запоріжжя | 1–27.06.2026 по непарних | 21:48 | 21:50 | 11:10 |
| 39 | Солотвино – Запоріжжя | 29.06–31.07 по непарних; 2–30.08 по парних; 01.09–31.10 по непарних; з 02.11.2026 по парних | 21:48 | 21:50 | 10:41 |
| 113 | Ужгород – Харків | 28.06–30.07 по парних; 1–31.08 по непарних; 02.09–30.10 по парних; з 01.11.2026 по непарних | 15:36 | 15:38 | 05:32 |
| 123 | Харків – Чернівці | 01–13, 15.06–31.07 по непарних; 02–30.08 по парних; 01.09–31.10 по непарних; з 02.11.2026 по парних | 05:59 | 06:01 | 14:03 |
| 1 | Харків – Ворохта | 01–13, 15.06–31.07 по непарних; 02–30.08 по парних; 01.09–31.10 по непарних; з 02.11.2026 по парних | 05:59 | 06:01 | 13:34 |
| 113 | Харків – Ужгород | 28.06–30.07 по парних; 1–31.08 по непарних; 02.09–30.10 по парних; з 01.11.2026 по непарних | 14:04 | 14:06 | 06:51 |
| 24 | Хелм – Київ | 22.01–27.06.2026 щоденно | 04:03 | 04:05 | 08:16 |
Розклад руху приміських поїздів
| № | Маршрут прямування | Обіг | приб. | відпр. |
|---|---|---|---|---|
| 6371 | Шепетівка – Хмельницький | щоденно | – | 03:22 |
| 6250 | Шепетівка – Козятин-1 | щоденно | – | 03:37 |
| 6281 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | щоденно | – | 04:14 |
| 6502 | Шепетівка – Коростень | щоденно | – | 04:20 |
| 6222 | Ланівці – Шепетівка | щоденно | 06:55 | – |
| 6282 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | щоденно | 07:49 | – |
| 6249 | Козятин-1 – Шепетівка | щоденно | 07:54 | – |
| 6221 | Шепетівка – Ланівці | щоденно | – | 08:30 |
| 6254 | Шепетівка – Козятин-1 | щоденно | – | 08:37 |
| 6283 | Шепетівка – Рівне | щоденно | – | 09:04 |
| 6501 | Коростень – Шепетівка | щоденно | 12:42 | – |
| 6253 | Козятин-1 – Шепетівка | щоденно | 13:31 | – |
| 6284 | Рівне – Шепетівка | щоденно | 13:33 | – |
| 6256 | Шепетівка – Козятин-1 | щоденно | – | 13:50 |
| 6285 | Шепетівка – Рівне | щоденно | – | 14:36 |
| 6504 | Шепетівка – Коростень | щоденно | – | 15:01 |
| 6224 | Ланівці – Шепетівка | щоденно | 17:01 | – |
| 6255 | Козятин-1 – Шепетівка | щоденно | 17:42 | – |
| 6287 | Шепетівка – Здолбунів-Пас. | щоденно | – | 18:07 |
| 6286 | Рівне – Шепетівка | щоденно | 19:45 | – |
| 6262 | Шепетівка – Козятин-1 | щоденно | – | 20:25 |
| 6372 | Гречани – Шепетівка | щоденно | 21:32 | – |
| 6223 | Шепетівка – Ланівці | щоденно | – | 21:57 |
| 6288 | Здолбунів-Пас. – Шепетівка | щоденно | 22:04 | – |
| 6503 | Коростень – Шепетівка | щоденно | 23:33 | – |
| 6261 | Козятин-1 – Шепетівка | щоденно | 23:45 | – |
На нашому сайті кожен може дізнатися діючий графік руху поїздів через станцію Шепетівка. Редакція «День за днем» попереджає, що розклад може періодично змінюватися, тому ми рекомендуємо завчасно перевіряти наявність і час відправлення потягів потрібного вам напрямку. Ми постійно оновлюємо інформацію на цій сторінці (не рідше ніж раз на добу) аби надати нашим читачам актуальну інформацію.
У зв’язку з введенням воєнного стану на території України, деякі поїзди прямують диспетчерським розкладом. Тому «Укрзалізниця» повідомляє, що детальну інформацію щодо розкладу та періодичності курсування таких поїздів ви можете дізнатися в офіційних месенджерах «Укрзалізниці», на сайті «Укрзалізниці» у вкладці «Прес-центр» розділ «Актуальна тема» або на вокзалі міста.


























